Цельнометаллический фургон ГАЗель БИЗНЕС 27055-750
3.5 тонны
6 куб.м.
3 места
6-18
куб.м.
объем кузова
2
типа привода: 2wd и 4wd
3
мест
максимальная вместимость
60
%
снижение расходов на топливо с битопливным двигателем умз-421647 cng
4
варианта двигателя: бензин / дизель / гбо lpg / cng
3
варианта длины шасси
Комплектации
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Автомобиль | 270550 |
Отличительные черты | |
Двигатель | Бензин с ГБО (LPG) |
Колесная формула | 4x2 |
Тип привода | задний |
Полная масса, кг | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2435 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | |
передних колес | 1215 |
задних колес | 2285 |
Колёсная база, мм | 2900 |
Габаритные размеры, мм | |
длина | 1970 |
ширина по кабине | 2075 |
высота по кабине | 2285 |
высота по тенту | — |
Колея передних колес, мм | 1700 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 10,7 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 13 |
Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 60 км/ч, л/100км | 13 |
Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 80 км/ч, л/100км | 15 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 |
Максимальная скорость автомобиля на газу на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 22 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 17 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 |
Максимальный преодолеваемый подъем на газу с полной нагрузкой, % | 26 |
Погрузочная высота, мм | 725 |
Количество пассажирских мест (без водителя) | 5+1 |
Пассажировместимость | 5 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |
ширина | 1800 |
высота | 1540 |
Объем грузового салона, куб.м | 6 |
Коробка переключения передач | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 64 |
Количество газовых баллонов, шт. | 1 |
Емкость газового баллона, куб.м (кг) | 88 |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | 88 |
Запас хода от одной заправки на основном топливе, км | 400 |
Запас хода от одной заправки на газу, км | 345 |
Суммарный запас хода от одной полной заправки, км | 745 |
Похожие модели
1
Данная информация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статей 435, 437(2) Гражданского Кодекса Российской Федерации. Уточняйте подробности у официального дилера ГАЗ в вашем городе. Действительно на 15.02.2021г.