Автобус Соболь БИЗНЕС 22177-753
2.77 тонны
6+1
от 1 042 400 ₽1
до
990
кг
грузоподъемность
до
120
л.с.
максимальная мощность (при 3 600 об/мин)
до
270
Нм
максимальный крутящий момент (при 1 400 - 3 000 об/мин)
5
ступенчатая механическая коробка передач
до
3000
кг
полная масса
до
6,6
л/100км.
расход топлива (по измерению производителя)
Комплектации
Базовое исполение
от 1 042 400 ₽
Устройство "ЭРА ГЛОНАСС" (обязательная опция)
АБС
противотуманные фары
электропривод наружных зеркалл
электрические стеклоподъемники
центральный замок
панель приборов "Оптима". Состав комплектации уточняйте у дистрибьютора
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Автомобиль | 221770 |
Отличительные черты | Автобус 6-местный Соболь Бизнес с низкой крышей, с подключаемым полным приводом и двигателем EVOTECH A274 |
Двигатель | А274 |
Колесная формула | 4x4 |
Тип привода | полный |
Полная масса, кг | 2765 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2315 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | |
передних колес | 1365 |
задних колес | 1490 |
Колёсная база, мм | 2760 |
Габаритные размеры, мм | |
длина | 2460 |
ширина по кабине | 2030 |
высота по кабине | 2285 |
высота по тенту | — |
Колея передних колес, мм | 1720 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1700 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 205 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 10,5 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 12,4 |
Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 60 км/ч, л/100км | — |
Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 80 км/ч, л/100км | — |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 |
Максимальная скорость автомобиля на газу на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 29 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 29 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 30 |
Максимальный преодолеваемый подъем на газу с полной нагрузкой, % | — |
Погрузочная высота, мм | — |
Количество пассажирских мест (без водителя) | 6+1 |
Пассажировместимость | 6 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |
ширина | 1830 |
высота | 1430 |
Объем грузового салона, куб.м | |
Коробка переключения передач | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 64 |
Количество газовых баллонов, шт. | — |
Емкость газового баллона, куб.м (кг) | — |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — |
Запас хода от одной заправки на основном топливе, км | — |
Запас хода от одной заправки на газу, км | — |
Суммарный запас хода от одной полной заправки, км | — |
Похожие модели
1
Данная информация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статей 435, 437(2) Гражданского Кодекса Российской Федерации. Уточняйте подробности у официального дилера ГАЗ в вашем городе. Действительно на 01.11.2020г.