Применяемость по маркам и моделям
Чертежный номер | Тип | Номер | Наименование | Применяемость |
---|---|---|---|---|
ДМ01.100 | 3302 | 1100000 | К-Т КОВРИКОВ ГАЗЕЛЬ |
ГАЗель 2705, 3302 (в т.ч. 4X4), "Бизнес" передние (к-т 2 шт. + перемычка) |
ДМ01.101 | 3302 | 1101000 | КОВРИК ГАЗЕЛЬ | ГАЗель Бизнес (Фермер) (330232) второй ряд (1 шт.) |
ДМ01.103 | 2122 | 1103000 | К-Т КОВРИКОВ ГАЗЕЛЬ | ГАЗель Next салон (передние) (к-т 2 шт. + перемычка) |
ДМ01.104 | 2122 | 1104000 | К-Т КОВРИКОВ ГАЗЕЛЬ |
ГАЗель Next дистан. КПП (передние) (к-т 2 шт. + перемычка) |
ДМ01.105 | 2222 | 1105000 | К-Т КОВРИКОВ ГАЗЕЛЬ | ГАЗель Next (Фермер) салон (второй ряд) (к-т 2 шт.) |
ДМ01.106 | 4111 | 1106000 | К-Т КОВРИКОВ ГАЗ NEXT | ГАЗон Next салон (передние) (к-т 2 шт. + перемычка) |
GP01.107 | 2190 | 1107000 | К-Т КОВРИКОВ LADA | Lada Granta (2011-) салон (к-т 4 шт.) |
GP01.108 | 2180 | 1108000 | К-Т КОВРИКОВ LADA | Lada Vesta (в т. ч. SW) (2015-) салон (к-т 4 шт.) |
GP01.109 | 90 | 1109000 | К-Т КОВРИКОВ LADA | Lada Largus (2012-) салон (без 3-го ряда) (к-т 4 шт.) |
GP01.110 | 90 | 1109000 | К-Т КОВРИКОВ LADA | Lada Largus (2012-) салон (3-й ряд, цельный) (1 шт.) |
GP01.111 | 90 | 1111000 | К-Т КОВРИКОВ LADA |
Lada Largus (фургон) (2012-) салон (передние) (к-т 2 шт.) |
GP01.112 | 3162 | 1112000 | К-Т КОВРИКОВ UAZ | UAZ Patriot (с октября 2014-) салон (к-т 4 шт.) |
GP01.113 | 3162 | 1113000 | К-Т КОВРИКОВ UAZ | UAZ Patriot (2005-14) салон (к-т 4 шт.) |
GP01.114 | 0 | 1114000 | К-Т КОВРИКОВ KIA | Kia Rio II (2005-2010) салон (к-т 4 шт.) |
GP01.115 | 0 | 1115000 | К-Т КОВРИКОВ KIA | Kia Rio III (2011-17) салон (к-т 4 шт.) |
GP01.116 | 0 | 1116000 | К-Т КОВРИКОВ KIA | Kia Rio IV (06.2017-) салон (к-т 4 шт.) |
GP01.117 | 0 | 1117000 | К-Т КОВРИКОВ HYUNDAI | Hyundai Solaris I (2010-17) салон (к-т 4 шт.) |
GP01.118 | 0 | 1118000 | К-Т КОВРИКОВ HYUNDAI | Hyundai Solaris II (2017-) салон (к-т 4 шт.) |
GP01.119 | 0 | 1119000 | К-Т КОВРИКОВ HYUNDAI | Hyundai Creta (2016-) салон (к-т 4 шт.) |
GP01.120 | 0 | 1120000 | К-Т КОВРИКОВ VW | VW Polo SD (2010-) салон (к-т 4 шт.) |
GP01.121 | 0 | 1121000 | К-Т КОВРИКОВ RENAULT | Renault Duster (2011-2015) салон (к-т 4 шт.) |
GP01.122 | 0 | 1122000 | К-Т КОВРИКОВ RENAULT | Renault Duster 2015- салон (к-т 4 шт.) |
GP01.123 | 0 | 1123000 | К-Т КОВРИКОВ RENAULT | Renault Logan 2004-2014 салон (к-т 4 шт.) |
GP01.124 | 0 | 1124000 | К-Т КОВРИКОВ RENAULT |
Renault Logan II/Renault Sandero II 2014- салон (к-т 4 шт.) |
GP01.125 | 0 | 1125000 | К-Т КОВРИКОВ CHEVROLET | Chevrolet Niva 2002- салон (к-т 4 шт.) |
Можно приобрести в сети розничных магазинов.